Смарт-панель оператора 10" TP310-SM

- В наявності
- Код: HA1-71A41-0
74 120 ₴
+380965420465
- +380 (96) 542-04-65Київстар ( WhatsApp )( Telegram)
- +380 (48) 788-75-41Інтертелеком
- +380 (93) 410-02-10Лайф
- +380 (66) 820-06-67Vodafone ( Viber )
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Особливості | Дисплей: 10" Процесор: Cortex-A8 ⁇ 1 ГГц Пам'ять користувача [МБ]: 512 Інтерфейс на борту: 1x RS232 / 422/485 ⁇ 1x USB-A ⁇ 1x RJ45 (Ethernet) Програмне забезпечення: Windows Embedded Compact 7 Movicon CE Standard |
дисплей |
|
| Розмір дисплея (за діагоналі) | 10 " |
| Розмір дисплея (ширина) | 224 мм |
| Розмір дисплея (висота) | 128 мм |
| роздільна здатність | 1024 x 600/600 x 1024 |
| Співвідношення сторін | 16: 9 |
| Тип дисплея | Колір TFT (колір 64 тис. Кольорів) |
| MTBF підсвітка (25 °C) | 20 000 год |
Властивості системи |
|
| процесор | Cortex-A8 1000 МГц |
| Операційна система | Вбудований у Windows Compact 7 |
| Програмне забезпечення користувача | Movicon 11 CE Standard |
| Робоча пам'ять | 512 МБ |
| Пам'ять користувача | 4ГБ |
| Доступна пам'ять (дані користувача) | 2 ГБ |
| Слот SD/MMC | - |
| Слот для CF-карт Typ II | - |
| Слот CFast | - |
Інтерфейси |
|
| MPI, PROFIBUS-DP | - |
| MPI, роз'єм PROFIBUS-DP | - |
| Серійний, COM1 | RS232 / RS422 / RS485 |
| Роз'єм COM1 | Sub-D, 9-контактний, чоловічий |
| Серійний, COM2 | - |
| Роз'єм COM2 | - |
| Кількість інтерфейсів USB-A | 1 |
| Роз'єм USB-A | USB-A (хост) |
| Кількість інтерфейсів USB-B | - |
| Роз'єм USB-B | - |
| Кількість інтерфейсів Ethernet | 1 |
| Ethernet | Ethernet 10/100 Мбіт |
| Роз'єм Ethernet | RJ45 |
| Вбудований комутатор Ethernet | - |
| Відеороз'єми | - |
| Аудіоз'єднання | - |
Електроживлення технічних даних |
|
| Джерело живлення (номінальне значення) | DC 24 В |
| Джерело живлення (допустимий діапазон) | 18 - 32 В постійного струму |
| Захист від зворотної полярності | ![]() |
| Споживання струму (без навантаження) | 0,1 А |
| Споживання струму (номінальне значення) | 0,25 А |
| Пусковий струм | 38 A |
| I²t | 0,33 A²s |
| Споживана потужність | 6 Вт |
Габаритні розміри |
|
| Передня панель | 282 мм х 197 мм х 6 мм |
| Задня панель | 268 мм х 183 мм х 29 мм |
Умови довкілля |
|
| Робоча температура | 0 ° C до 50 ° C |
| Температура зберігання | -20 ° C до 70 ° C |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Німеччина |
| Метод введення даних панелі оператора | Сенсорний |
| Виробник | Yaskawa |
| Ethernet | Так |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Тип панелі оператора | Сенсорна панель |
- Ціна: 74 120 ₴


