NMRV063 черв'ячний редуктор i=20 (Без фланця)
- В наявності
- Код: NMRV063 i-20
11 220 ₴
+380965420465
- +380 (96) 542-04-65Київстар ( WhatsApp )( Telegram)
- +380 (48) 788-75-41Інтертелеком
- +380 (93) 410-02-10Лайф
- +380 (66) 820-06-67Vodafone ( Viber )
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Походить для двигунів ( стандарта IEC )
- 71-го габариту
- 80-го габариту
- 90-го габариту
Передатне число ( співвідношення) — 20
P дв. (кВт) | частота та габарит Дв. | n2 об./хв | M2 (Нм) | Сервіс фактор |
---|---|---|---|---|
0,37 | 900 / 80 | 45 | 61 | 2,5 |
0,55 | 1400 / 71 | 70 | 61 | 2,2 |
0,55 | 1400 / 80 | 70 | 61 | 2,2 |
0,55 | 900 / 80 | 45 | 91 | 1,7 |
0,75 | 2800 / 80 | 140 | 43 | 2,4 |
0,75 | 1400 / 80 | 70 | 83 | 1,6 |
0,75 | 900 / 90 | 45 | 124 | 1,2 |
1,1 | 2800 / 80 | 140 | 63 | 1,6 |
1,1 | 1400 / 80 | 70 | 122 | 1,1 |
1,1 | 1400 / 90 | 70 | 122 | 1,1 |
1,1 | 900 / 90 | 45 | 182 | 0,8 |
1,5 | 2800 / 90 | 140 | 86 | 1,2 |
1,5 | 1400 / 90 | 70 | 166 | 0,8 |
2,2 | 2800 / 90 | 140 | 126 | 0,8 |
Для 71B14 | Для 71B5 | Для 80B14 | Для 80B5 |
---|---|---|---|
Розмір N — 70 мм Розмір M — 85 мм Розмір P — 105 мм Розмір D — 24 мм |
Розмір N — 110 мм Розмір M — 130 мм Розмір P — 160 мм Розмір D — 24 мм |
Розмір N — 80 мм Розмір M — 100 мм Розмір P — 120 мм Розмір D — 24 мм |
Розмір N — 130 мм Розмір M — 165 мм Розмір P — 200 мм Розмір D — 24 мм |
Для 90B14 | Для 90B5 | ||
|
|
Чертеж редуктора
Рисунки вихідних фланців
Габарит вихідної вали
Основні | |
---|---|
Стан | Новий |
Розташування валів редуктора | Горизонтальне |
Тип редуктора | Черв'ячний |
Кількість робочих ступенів | 1 |
Виробник | Motovario |
Тип | Редуктор |
Тип корпусу | Литий |
Країна виробник | Італія |
Матеріал корпусу | Алюміній |
- Ціна: 11 220 ₴