Індуктивний датчик IFM IA5062, IAE3010-BPKG

- В наявності
- Код: IA5062
7 938 ₴
+380965420465
- +380 (96) 542-04-65Київстар ( WhatsApp )( Telegram)
- +380 (48) 788-75-41Інтертелеком
- +380 (93) 410-02-10Лайф
- +380 (66) 820-06-67Vodafone ( Viber )
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Пластмасовий корпус Ø 20 mm | ||
| Клеми | ||
| Відстань спрацьовування 10 mm; [nf] незаподлицо | ||
| Електронні дані | ||
| Електричне виготовлення | DC PNP | |
| Робоча напруга [V] | 10...36 DC | |
| Споживання струму [mA] | 15 (24 V) | |
| Клас захисту | II | |
| Захист від переполюсування | да | |
| Виходи | ||
| Вихід | NO | |
| Падіння напруги [V] | < 2,5 | |
| Номінальний струм [mA] | 250 | |
| Захист від короткого замикання | тактовий | |
| Захист від перевантажень за струмом | да | |
| Частота перемикання [Hz] | 300 | |
| Діапазон контролю | ||
| Відстань спрацьовування [mm] | 10 | |
| Реальна відстань спрацьовування (Sr) [mm] | 10 ± 10 % | |
| Робоча відстань спрацьовування [mm] | 0...8,1 | |
| Точність/похибка | ||
| Поправні коефіцієнти | вуглецева сталь (St37) = 1 / V2A (неірж. сталь) прибл. 0,7 / Ms (латунь) прибл. 0,4/Al (алюміній) прибл. 0,3/Cu приблизно 0,2 | |
| Гистерезис [% от Sr] | 1...15 | |
| Зміщення точки перемикання [% від Sr] | -10...10 | |
| Умови експлуатації | ||
| Температура довкілля [°C] | -25...80 | |
| Ступінь захисту | IP 65 | |
| Електромагнітна сумісність |
|
|||||
| MTTF [лет] | 1147 |
| Тип монтажа | незаподлицо | |
| Матеріал | PBT (полібутилентерефталат); світлодіодне вікно: PC | |
| Вес [kg] | 0,085 |
| Приладдя (входять до комплекту) | Монтажний адаптер |

| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | IFM Electronic |
| Країна виробник | Німеччина |
- Ціна: 7 938 ₴



Електронні дані
Виходи
Діапазон контролю
Точність/похибка
Умови експлуатації