ЛЗФА12-100 літій-залізо-фосфатна акумуляторна батарея 12В100Аг (LiFePO4, 1280Wh)

- Немає в наявності
- Код: ЛЗФА12-100
18 240 ₴
+380 (96) 542-04-65
Київстар ( WhatsApp )( Telegram)
- +380 (48) 788-75-41Інтертелеком
- +380 (93) 410-02-10Лайф
- +380 (66) 820-06-67Vodafone ( Viber )
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Необслуговувані акумулятори технології LiFePO4 (катод на основі фосфату заліза) застосовуються для забезпечення автономного, резервного електроживлення в господарських, промислових рішеннях електропостачання, в системах сонячної енергетики: автономні, гібридні сонячні і вітрові електростанції, телефонія, інтернет, засоби гарантованого електропостачання... В порівнянні із свинцево-кислотними акумуляторами, вони мають кращу стійкість до глибини розряду, більшу кількість циклів заряд-розряд, можуть працювати в ширшому діапазоні температур, при однаковій кількості Ампер-годин мають менші габарити і масу.
- Найменуваннялітій-залізо-фосфатний акумулятор ЛЗФА12-100 (LiFePo4)
- Напруга12,8 В
- Ємність100 А*год
- Розміри пристрою340x190x220 мм
- Вага пристрою12 кг
| Параметр ЛЗФА | 12100 | 12150 | 12200 | 24100 | 24200 | 48100 | 48200 |
| Номінальна напруга, В | 12,8 | 25,6 | 25,6 | 51,2 | 51,2 | ||
| Діапазон робочої напруги, В | 10,8 ~ 14,6 | 21,6 ~ 29,2 | 21,6 ~ 29,2 | 43,2 ~ 58,4 | 43,2 ~ 58,4 | ||
| Напруга балансування, В | ≥14,0 | ≥28 | ≥28 | ≥56 | ≥56 | ||
| Напруга заряду максимальна, В | 14,6 | 29,2 | 29,2 | 58,4 | 58,4 | ||
| Напруга утримання заряду, В | 14,4 | 28,8 | 28,8 | 57,6 | 57,6 | ||
| Відсікання по високій напрузі, В | 15 | 30 | 30 | 60 | 60 | ||
| Відсікання по низькій напрузі, В | 10,4 | 20,8 | 20,8 | 41,6 | 41,6 | ||
| Номінальна ємність, А*год (25°C) | 100 | 150 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 |
| Номінальна енергія, Вт*год | 1280 | 1920 | 2560 | 2650 | 5120 | 5120 | 10240 |
| Номінальна потужність, кВт | 0,64 | 0,96 | 1,28 | 1,28 | 2,56 | 2,56 | 5,12 |
| Максимальна потужність, кВт | 1,28 | 1,92 | 2,56 | 2,56 | 5,12 | 5,12 | 10,24 |
| Номінальний зарядний струм, А | 20 | 30 | 40 | 20 | 40 | 50 | 100 |
| Номінальний розрядний струм, А | 50 | 75 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| Максимально допустимий зарядний струм, А | 50 | 75 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| Максимально допустимий розрядний струм, А | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Кількість циклів при 0,5C, 80% DOD, 25ºC | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Можливість паралельного чи послідовного підключення | Допускається 4 шт. послідовно, чи паралельно | Допускається 2 шт. послідовно, чи паралельно | Допускається 2 шт. послідовно, чи паралельно | Допускається 8 шт. паралельно | Допускається 4 шт. паралельно | ||
| Наявність BMS | Так, контроль напруги, струмів заряджання/розряджання, наявності заряду, робочої температури | ||||||
| Допустима вологість, % | 5 ~ 95 | ||||||
| Температура зберігання, ºC | 0 ~ 35 | ||||||
| Ступінь захисту, IP | 21 | ||||||
| Допустима температура заряду, ºC | 0 ~ 45 | ||||||
| Допустима температура розряду, ºC | -10 ~ 45 | ||||||
| Розміри акумулятора, мм | 340 x 190 x 220 | 510 x 190 x 230 | 510 x 190 x 240 | 510 x 190 x 250 | 530 x 220 x 250 | 630 x 160 x 450 | 630 x 230 x 490 |
| Вага | ~12 | ~18 | ~22 | ~25 | ~46 | ~46 | ~80 |
| Можливість моніторингу (опція) | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Можливість підключення по CAN (опція) | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Так | Так |
| Можливість підключення по Bluetooth (опція) | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | ЕЛІМ-Україна |
| Країна виробник | Китай |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Ємність акумулятору | 100 А. г |
| Напрацювання | 3000 циклів заряду |
| Тип струмовивіду | Медная винтовая М8 |
| Напруга | 12 В |
| Струм заряду | 20 А |
| Гарантійний термін | 12 міс |
- Ціна: 18 240 ₴

