Термостат для керування вентилятором -10...+50*С

- В наявності
- Код: THV01
826 ₴
+380965420465
- +380 (96) 542-04-65Київстар ( WhatsApp )( Telegram)
- +380 (48) 788-75-41Інтертелеком
- +380 (93) 410-02-10Лайф
- +380 (66) 820-06-67Vodafone ( Viber )
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| особливості | Їж. см | THV1 |
|---|---|---|
| Функція контакту | - | NO |
| Діапазон настроювання температури | ° С | -10 / + 50 |
| точність | ° С | ± 4 |
| Гістерезис | ° С | 7 |
| Максимум. струм перемикання | - | |
| 250Vac резистивне навантаження (індуктивне навантаження) | A | 10 (1.6) |
| Резистивне навантаження 125 В (індуктивне навантаження) | A | 15 (2,5) |
| Максимум. потужність перемикання в Vdc | W | 30 |
| Тип датчика температури | - | Термостатичний біметал |
| Тип контакту | - | на замыкание |
| Контактний опір | мОм | <10 |
| Термін експлуатації | цикли | > 100.000 |
| Електричні з'єднання | - | 2-полюсна клема для дроту 2,5 мм2 |
| кожух | - | PA6; UL94 самоутворення; світло-сірий RAL 7035 |
| Ступінь захисту EN60529 | - | IP20 |
| Робоча температура | ° C (° F) | -25 / + 80 (-13 / + 176) |
| Температура зберігання | ° C (° F) | -45 / + 80 (-49 / + 176) |
| монтаж | - | Затискач для кріплення на DIN-рейку 35 мм EN50022 |
| Монтажна позиція | - | змінна |
| Відповідність | - | CE — UL |
| Розміри ВхШхГ | мм | 61x34x35 |
| Вага | г | 48 |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Італія |
| Тип продукції | Аксесуари |
| Тип використання | Універсальний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Виробник | Alfa Electric |
| Тип корпусу | Д ( на DIN-рейку ) |
| Тип монтажу | На DIN рейку |
- Ціна: 826 ₴


