Найменування | з регулятором REGO ( Ducati ) | з регулятором DCRL ( Lovato ) |
АКУ-КРМ-0,4-20-4-2,5-31-УХЛ3 (ВхШхГ,мм 700х500х200; 40А) 2,5/2,5/5/10 | | | |
АКУ-КРМ-0,4-25-4-2,5-31-УХЛ3 (ВхШхГ,мм 700х500х200; 50А) 2,5/5/7,5/10 | | | |
АКУ-КРМ-0,4-30-4-2,5-31-УХЛ3 (ВхШхГ,мм 700х500х200; 63А) 2,5/5/10/12,5 | | | |
АКУ-КРМ-0,4-35-5-2,5-31-УХЛ3 (ВхШхГ,мм 700х500х200; 80А) 2,5/5/5/10/12,5 | | | |
АКУ-КРМ-0,4-40-5-2,5-31-УХЛ3 (ВхШхГ,мм 700х500х200; 80А) 2,5/2,5/7,5/12,5/15 | | | |
АКУ-КРМ-0,4-45-5-2,5-31-УХЛ3 (ВхШхГ,мм 700х500х200; 100А) 2,5/5/10/12,5/15 | | | |
АКУ-КРМ-0,4-50-5-2,5-31-УХЛ3 (ВхШхГ,мм 700х500х200; 100А) 2,5/5/10/12,5/20 | | | |
АКУ-КРМ-0,4-55-5-2,5-31-УХЛ3 (ВхШхГ,мм 800х600х200; 125А) 2,5/5/10/12,5/25 | | | |
АКУ-КРМ-0,4-60-4-5-31-УХЛ3 (ВхШхГ,мм 800х600х200; 125А) 5/10/20/25 | | | |
АКУ-КРМ-0,4-70-5-5-31-УХЛ3 (ВхШхГ,мм 800х600х200; 160А) 5/10/10/20/25 | | | |
АКУ-КРМ-0,4-80-5-5-31-УХЛ3 (ВхШхГ,мм 1200х600х250; 160А) 5/10/20/20/25 | | | |
АКУ-КРМ-0,4-90-5-5-31-УХЛ3 (ВхШхГ,мм 1200х600х250; 200А) 5/10/15/30/30 | | | |
АКУ-КРМ-0,4-100-5-5-31-УХЛ3 (ВхШхГ,мм 1500х600х300; 200А) 5/10/20/25/40 | | | |
АКУ-КРМ-0,4-110-5-5-31-УХЛ3 (ВхШхГ,мм 1500х600х300; 250А) 5/10/20/25/50 | | | |
АКУ-КРМ-0,4-120-5-5-31-УХЛ3 (ВхШхГ,мм 1500х600х300; 250А) 5/10/20/25/60 | | | |
АКУ-КРМ-0,4-130-6-5-31-УХЛ3 (ВхШхГ,мм 1500х600х300; 315А) 5/10/10/25/30/60 | | | |
АКУ-КРМ-0,4-140-5-10-31-УХЛ3 (ВхШхГ,мм 1500х600х300; 315А) 10/10/30/40/50 | | | |
АКУ-КРМ-0,4-150-4-10-31-УХЛ3 (ВхШхГ,мм 1500х600х300; 315А) 10/20/40/80 | | | |
АКУ-КРМ-0,4-160-5-10-31-УХЛ3 (ВхШхГ,мм 1500х600х300; 355А) 10/10/30/50/60 | | | |
АКУ-КРМ-0,4-170-5-10-31-УХЛ3 (ВхШхГ,мм 1700х700х300; 355А) 10/10/30/60/60 | | | |
АКУ-КРМ-0,4-180-5-10-31-УХЛ3 (ВхШхГ,мм 1700х700х300; 400А) 10/10/30/50/80 | | | |
АКУ-КРМ-0,4-190-5-10-31-УХЛ3 (ВхШхГ,мм 1700х700х300; 400А) 10/10/30/60/80 | | | |
АКУ-КРМ-0,4-200-5-10-31-УХЛ3 (ВхШхГ,мм 1700х700х300; 400А) 10/20/30/60/80 | | | |
АКУ-КРМ-0,4-210-5-10-31-УХЛ3 (ВхШхГ,мм 1900х800х435; 500А) 10/20/30/50/100 | | | |
АКУ-КРМ-0,4-220-5-10-31-УХЛ3 (ВхШхГ,мм 1900х800х435; 500А) 10/20/40/50/100 | | | |
АКУ-КРМ-0,4-230-5-10-31-УХЛ3 (ВхШхГ,мм 1900х800х435; 500А) 10/20/40/60/100 | | | |
АКУ-КРМ-0,4-240-6-10-31-УХЛ3 (ВхШхГ,мм 1900х800х435; 500А) 10/20/20/30/60/100 | | | |
АКУ-КРМ-0,4-250-5-10-31-УХЛ3 (ВхШхГ,мм 1900х800х435; 500А) 10/20/40/80/100 | | | |
АКУ-КРМ-0,4-260-6-10-31-УХЛ3 (ВхШхГ,мм 1900х800х435; 500А) 10/20/20/50/60/100 | | | |
АКУ-КРМ-0,4-270-6-10-31-УХЛ3 (ВхШхГ,мм 1900х800х435; 630А) 10/20/20/60/60/100 | | | |
АКУ-КРМ-0,4-280-6-10-31-УХЛ3 (ВхШхГ,мм 1900х800х435; 630А) 10/20/30/60/60/100 | | | |
АКУ-КРМ-0,4-290-6-10-31-УХЛ3 (ВхШхГ,мм 1900х800х435; 630А) 10/20/30/50/80/100 | | | |
АКУ-КРМ-0,4-300-6-10-31-УХЛ3 (ВхШхГ,мм 1900х800х435; 630А) 10/20/30/50/90/100 | | | |
АКУ-КРМ-0,4-400-7-10-21-УХЛ3 (ВхШхГ,мм 2100х800х635; 800А) 10/10/30/50/100/100/100 | | | |
Модификация установки может быть изменена по желанию заказчика , климатическое исполнение , номиналы ступеней и т.п.