Аналоговый терморегулятор до 1200*С тип ТХА

- В наличии
- Код: TASB4RKCC
2 058 ₴
+380965420465
- +380 (96) 542-04-65Київстар ( WhatsApp )( Telegram)
- +380 (48) 788-75-41Інтертелеком
- +380 (93) 410-02-10Лайф
- +380 (66) 820-06-67Vodafone ( Viber )
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Температурные контроллеры с круговой шкалой и ПИД-регулятором на базе ИС MICOM |
| В серию TA входят температурные контроллеры с круговой шкалой на базе микропроцессора, обеспечивающего точное регулирование. Они отличаются простотой в использовании, доступной ценой и новейшим алгоритмом ПИД-регулирования. На лицевой панели предусмотрены световые индикаторы, позволяющие легко определить состояние регулирования. Кроме того, температурные контроллеры этой серии имеют множество функций, в числе которых выключение выхода с помощью шкалы, индикация неисправности датчика и самонастройка. |
| Отличительные особенности * Улучшенная эффективность регулирования благодаря встроенному микрокомпьютеру. * Новый алгоритм ПИД-регулирования с функцией самонастройки: управление включением/выключением и выбор режима ПИД-регулирования с помощью внешнего ползункового переключателя S/W; ПИД-регулирование с функцией самонастройки. * Проверка состояния регулирования с помощью светодиодных индикаторов отклонения: светодиод отклонения (красный, зеленый), светодиод выхода (красный). * Функция выключения выхода с помощью лицевой шкалы. * Функция индикации неисправности датчика. |
Технические характеристики
| Серия | TAS | TAM | TAL | |
| Напряжение питания | 100–240 В~, 50/60 Гц | |||
| Допустимый диапазон напряжения | 90–110 % номинального напряжения | |||
| Потребляемая мощность | Макс. 4 ВА | |||
| Размеры | DIN 48 (Ш) × 48 (В) мм | DIN 72 (Ш) × 72 (В) мм | DIN 96 (Ш) × 96 (В) мм | |
| Способ индикации | СИД отклонения (красный, зеленый), СИД состояния выхода (красный) | |||
| Способ настройки | При помощи шкалы | |||
| Точность настройки ※1 | п. ш. ±2 % (при комнатной температуре 23 °C ±5 °C)) | |||
| Тип входа | Термосопротивление | DPt100Ω (100 Ом) (допустимое линейное сопротивление - менее 5 Ом на провод) | ||
| Термопара | K(CA), J(IC) | |||
| Управление | Дискретной управление | Гистерезис: 2 °C (неизмен.) | ||
| ПИД-регулирование | Время регулирования: релейный выход - 20 с; выход ТТР - 2 c | |||
| Выход управления | Релейный | 250 В~, 3 А, 1c | ||
| ТТР | 12 В= ±2 В, макс. 20 мА | |||
| Функции | Индикация рассогласования текущего значения, индикация ошибки | |||
| Диэлектрическая прочность | 2000 В~, 50/60 Гц в течение 1 мин. (между входной клеммой и клеммой питания) | |||
| Вибрация | Амплитуда 0,75 мм при частоте 5–55 Гц (в течение 1 мин) по каждой из осей X, Y, Z в течение 2 часов | |||
| Ресурс реле | Механический | Более 10 000 000 циклов (18 000 циклов/ч) | ||
| Электрический | Более 100 000 циклов (900 циклов/ч) | |||
| Сопротивление изоляции | Мин. 100 МОм (при 500 В= по мегомметру) | |||
| Интенсивность помех | Шум прямоугольной формы (ширина импульса - 1 мкс) от имитатора шума, ±2 кВ фазы R и S. | |||
| Хранение данных в памяти | Прибл. 10 лет (при использовании энергонезависимой полупроводниковой памяти) | |||
| Условия хранения и эксплуатации | Температура окружающего воздуха | -10 ... +50 °C, хранение: -20 ... +60 °C | ||
| Влажность | 35–85 % относительной влажности | |||
| Масса | Приблиз. 65 г | Приблиз. 378 г | Приблиз. 387 г | |
※ 1. Вне диапазона комнатных температур: модель с температурой ниже 100 °C - п. ш. ±4 %; модель с температурой выше 100 °C - п. ш. ±3 %
※ Сведения о рабочих условиях окружающей среды приведены для условий без замораживания и конденсации.

| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Высота | 48 мм |
| Ширина | 48 мм |
| Основные атрибуты | |
| Тип питания | Сеть |
| Дисплей | Да |
| Производитель | Autonics |
| Напряжение питающей сети | 230 В |
| Тип управления | Локальное |
| Датчик температуры | Нет |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Индикация | Световая |
| Пользовательские характеристики | |
| Режим работы | Непрерывный |
- Цена: 2 058 ₴

