Стабилизатор напряжения ГЕРЦ М 16-1/40 однофазный, тиристорный, 9 кВа
В наличииКод: ГЕРЦ М 16-1/40
10 740 грн.
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+380965420465, Киевстар ( WhatsApp )( Telegram)+380487887541, Интертелеком+380934100210, Лайф+380668200667, МТС ( Viber )
-
Контактное лицо:Александр Кулик
-
Адрес:ул. Колонтаевская ,27, Одесса, Одесская область, Украина
-
Email:kulik_a@sv-altera.od.ua
-
Skype:kulic_arm79
-
- Условия возврата и обмена
По всем вопросам звоните (067) 338-90-70, (048) 732-03-43
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАБИЛИЗАТОРОВ СЕРИИ ГЕРЦ М
Модель | АМПЕР 12-3-25 | АМПЕР 12-3-32 | АМПЕР 12-3-40 | АМПЕР 12-3-50 | АМПЕР 12-3-63 |
---|---|---|---|---|---|
Рабочий ток, A | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
Максимальная мощность, кВА/кВт | 16,5 | 21,1 | 26,4 | 33 | 41,6 |
Количество ступеней стабилизации | 12 | ||||
Тип ключа | симистор с максимальной перегрузкой полупериода 10 Iном | ||||
КПД стабилизатора не ниже, % | 97 | ||||
Потребляемая активная мощность на холостом ходе не более, Вт | 150 | ||||
Номинальное выходное напряжение | 220 | ||||
Номинальное входное напряжение | 145 — 275 | 145 — 275 | 145 — 275 | 145 — 276 | 145 — 277 |
Минимальное рабочее входное напряжение | 135 | ||||
Максимальное входное напряжение | 295 | ||||
Точность стабилизации, % | 3,5 | ||||
Время реакции на изменение входного напряжения, мс | 20 | ||||
Частота питающей сети, Гц | 45 — 65 | ||||
Ограничение токов КЗ и перегрузки | Входной автоматический выключатель с В-характеристикой электромагнитной защиты | ||||
Электронный Байпас | есть | ||||
Анализатор сети и состояния стабилизатора | есть | ||||
Дублирующая защита от перенапряжений | есть | ||||
Микроконтроллерное управление | есть | ||||
Выходной дроссель | используется индуктивность трансформатора | ||||
Защита от перегрева и принудительное охлаждение | есть | ||||
Защита от неполнофазного режима | нет | ||||
Габаритные размеры, мм, не более | 710х450х280 | 710х450х280 | 710х450х280 | 750х500х320 | 750х500х320 |
Масса, кг, не более | 70 | 75 | 85 | 95 | 110 |
Гарантия | 2 года с момента продажи |
Предназначены для стабилизации напряжения питающей электросети, защиты бытового и промышленного оборудования от пониженного либо повышенного напряжения, либо его скачкообразного изменения, а так же от колебаний частоты сети и фильтрации от импульсных и радиопомех.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Элекс |
Страна производитель | Украина |
Количество фаз | 1 |
Минимальное входное напряжение | 120.0 В |
Максимальное входное напряжение | 280.0 В |
Выходное напряжение | 220.0 В |
Номинальная мощность | 9.0 кВт |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Габаритные размеры | |
Длина | 158.0 мм |
Высота | 496.0 мм |
Ширина | 242.0 мм |
Вес | 25.0 (кг) |
Защита и условия эксплуатации | |
Защита от перегрузок | Да |
Защита от короткого замыкания | Да |
Защита от перепадов напряжения | Да |
Дополнительные характеристики | |
Точность измерения +/- | 2.5 % |
Индикация режима работы | Да |
Тип монтажа | Навесной |
Информация для заказа
- Цена: 10 740 грн.
- Подобные товары компании
-
Стабилизатор напряжения ГЕРЦ М 16-1/32 однофазный, тиристорный, 7,5 кВа
-
Стабилизатор напряжения ГЕРЦ М 16-1/25 однофазный, тиристорный
-
Стабилизатор напряжения ГИБРИД 9-1/40 однофазный, релейный
-
Стабилизатор напряжения ГИБРИД 9-1/25 однофазный, релейный
-
Стабилизатор напряжения ГИБРИД 9-1/32 однофазный, релейный