Индуктивный датчик IFM IA5062 , IAE3010-BPKG

- В наличии
- Код: IA5062
8 306 ₴
+380965420465
- +380 (96) 542-04-65Київстар ( WhatsApp )( Telegram)
- +380 (48) 788-75-41Інтертелеком
- +380 (93) 410-02-10Лайф
- +380 (66) 820-06-67Vodafone ( Viber )
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Пластмассовый корпус Ø 20 mm | ||
| Клеммы | ||
| Расстояние срабатывания 10 mm; [nf] незаподлицо | ||
| Электронные данные | ||
| Электрическое исполнение | DC PNP | |
| Рабочее напряжение [V] | 10...36 DC | |
| Потребление тока [mA] | 15 (24 V) | |
| Класс защиты | II | |
| Защита от переполюсовки | да | |
| Выходы | ||
| Выход | NO | |
| Падение напряжения [V] | < 2,5 | |
| Номинальный ток [mA] | 250 | |
| Защита от короткого замыкания | тактовый | |
| Защита от перегрузок по току | да | |
| Частота переключения [Hz] | 300 | |
| Диапазон контроля | ||
| Расстояние срабатывания [mm] | 10 | |
| Реальное расстояние срабатывания (Sr) [mm] | 10 ± 10 % | |
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0...8,1 | |
| Точность/ погрешность | ||
| Поправочные коэффициенты | углеродистая сталь (St37) = 1 / V2A (нерж. сталь) прибл. 0,7 / Ms (латунь) прибл. 0,4 / Al (алюминий) прибл. 0,3 / Cu около 0,2 | |
| Гистерезис [% от Sr] | 1...15 | |
| Смещение точки переключения [% от Sr] | -10...10 | |
| Условия эксплуатации | ||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | |
| Степень защиты | IP 65 | |
| Электромагнитная совместимость |
|
|||||
| MTTF [лет] | 1147 |
| Тип монтажа | незаподлицо | |
| Материал | PBT (полибутилентерефталат); светодиодное окно: PC | |
| Вес [kg] | 0,085 |
| Принадлежности (входят в комплект) | Монтажный адаптер |

| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | IFM Electronic |
| Страна производитель | Германия |
- Цена: 8 306 ₴



Электронные данные
Выходы
Диапазон контроля
Точность/ погрешность
Условия эксплуатации