ЛЗФА48-100 литий-железо-фосфатная аккумуляторная батарея 48В100Аг (LiFePO4, 5120Wh)

- В наличии
- Код: ЛЗФА48-100
69 185 ₴
+380 (96) 542-04-65
Київстар ( WhatsApp )( Telegram)
- +380 (48) 788-75-41Інтертелеком
- +380 (93) 410-02-10Лайф
- +380 (66) 820-06-67Vodafone ( Viber )
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Необслуживаемые аккумуляторы технологии LiFePO4 (катод на основе фосфата железа) применяются для обеспечения автономного, резервного электропитания в хозяйственных, промышленных решениях электроснабжения, в системах солнечной энергетики: автономные, гибридные солнечные и ветровые электростанции, телефония, интернет, средства гарантированного электроснабжения... По сравнению с свинцово-кислотными аккумуляторами, они имеют лучшую устойчивость к глубине разряда, большее количество циклов заряд-разряд, могут работать в более широком диапазоне температур, при одинаковом количестве Ампер-часов имеют меньшие габариты и массу.
- Наименованиелитий-железо-фосфатный аккумулятор ЛЗФА48-100 (LiFePo4)
- Напруга 51,2 В
- Емкость 100 А*ч
- Размеры устройства 630x160x450 мм
- Вес устройства 46 кг
| Параметр ЛЗФА | 12100 | 12150 | 12200 | 24100 | 24200 | 48-100 | 48200 |
| Номинальное напряжение, В | 12,8 | 25,6 | 25,6 | 51,2 | 51,2 | ||
| Диапазон рабочего напряжения, В | 10,8 ~ 14,6 | 21,6 ~ 29,2 | 21,6 ~ 29,2 | 43,2 ~ 58,4 | 43,2 ~ 58,4 | ||
| Напряжение балансировки, В | ≥14,0 | ≥28 | ≥28 | ≥56 | ≥56 | ||
| Напруга заряду максимальна, В | 14,6 | 29,2 | 29,2 | 58,4 | 58,4 | ||
| Напряжение удержания заряда В | 14,4 | 28,8 | 28,8 | 57,6 | 57,6 | ||
| Отсечка по высокому напряжению, В | 15 | 30 | 30 | 60 | 60 | ||
| Отсечка по низкому напряжению, В | 10,4 | 20,8 | 20,8 | 41,6 | 41,6 | ||
| Номинальная емкость, А*ч (25°C) | 100 | 150 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 |
| Номинальная энергия, Вт*ч | 1280 | 1920 | 2560 | 2650 | 5120 | 5120 | 10240 |
| Номинальная мощность, кВт | 0,64 | 0,96 | 1,28 | 1,28 | 2,56 | 2,56 | 5,12 |
| Максимальная мощность, кВт | 1,28 | 1,92 | 2,56 | 2,56 | 5,12 | 5,12 | 10,24 |
| Номинальный зарядный ток, А | 20 | 30 | 40 | 20 | 40 | 50 | 100 |
| Номинальный разрядный ток, А | 50 | 75 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| Максимально допустимый зарядный ток, А | 50 | 75 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| Максимально допустимый разрядный ток, А | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество циклов при 0.5C, 80% DOD, 25oC | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Возможность параллельного или последовательного подключения | Допускается 4 шт последовательно или параллельно | Допускается 2 шт последовательно или параллельно | Допускается 2 шт последовательно или параллельно | Допускается 8 шт параллельно | Допускается 4 шт параллельно | ||
| Наличие BMS | Так, контроль напряжения, токов зарядки/разряда, наличии заряда, рабочей температуры | ||||||
| Допустимая влажность, % | 5 ~ 95 | ||||||
| Температура хранения, oC | 0 ~ 35 | ||||||
| Степень защиты, IP | 21 | ||||||
| Допустима температура заряду, ºC | 0 ~ 45 | ||||||
| Допустимая температура разряда, oC | -10 ~ 45 | ||||||
| Размеры аккумулятора, мм | 340 x 190 x 220 | 510 x 190 x 230 | 510 x 190 x 240 | 510 x 190 x 250 | 530 x 220 x 250 | 630 x 160 x 450 | 630 x 230 x 490 |
| Вес | ~12 | ~18 | ~22 | ~25 | ~46 | ~46 | ~80 |
| Возможность мониторинга (опция) | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Возможность подключения по CAN (опция) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Так | Так |
| Возможность подключения по Bluetooth (опция) | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | ЕЛІМ-Україна |
| Страна производитель | Китай |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Емкость аккумулятора | 100 А·ч |
| Наработка | 3000 циклов заряда |
| Тип токовывода | Медная винтовая М8 |
| Напряжение | 48 В |
| Ток заряда | 50 А |
| Гарантийный срок | 12 мес |
- Цена: 69 185 ₴




