Термостат для управления вентилятором 0...+60*С

- В наличии
- Код: THV2
816 ₴
+380965420465
- +380 (96) 542-04-65Київстар ( WhatsApp )( Telegram)
- +380 (48) 788-75-41Інтертелеком
- +380 (93) 410-02-10Лайф
- +380 (66) 820-06-67Vodafone ( Viber )
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| особенности | Ед. изм | THV2 | |
|---|---|---|---|
| Функция контакта | - | НЕТ | |
| Диапазон настройки температуры | ° С | 0 / + 60 | |
| точность | ° С | ± 4 | |
| Гистерезис | ° С | 7 | |
| Макс. Ток переключения | - | ||
| 250Vac резистивная нагрузка (индуктивная нагрузка) | A | 10 (1.6) | |
| Резистивная нагрузка 125 В (индуктивная нагрузка) | A | 15 (2,5) | |
| Максимум. мощность переключения в Vdc | W | 30 | |
| Тип датчика температуры | - | Термостатический биметалл | |
| Тип контакта | - | Snap действие | |
| Контактное сопротивление | мОм | <10 | |
| Срок службы | циклы | > 100 000 | |
| Электрические соединения | - | 2-полюсная клемма для провода 2,5 мм² | |
| кожух | - | PA6; UL самообучения; светло-серый RAL 7035 | |
| Степень защиты EN60529 | - | IP20 | |
| Рабочая Температура | ° C (° F) | -25 / + 80 (-13 / + 176) | |
| Температура хранения | ° C (° F) | -45 / + 80 (-49 / + 176) | |
| монтаж | - | Зажим для крепления на DIN-рейку 35 мм EN50022 | |
| Монтажная позиция | - | переменная | |
| Соответствие | - | CE - UL |
|
| Размеры HxLxP | мм | 61x34x35 | |
| Вес | г | 48 |


| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Италия |
| Тип продукции | Аксессуары |
| Тип использования | Универсальный |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | Alfa Electric |
| Тип корпуса | Д ( на DIN-рейку ) |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
- Цена: 816 ₴

