Вентилятор с фильтром 325х325 IP54

- В наличии
- Код: ATV5400
8 362 ₴
+380965420465
- +380 (96) 542-04-65Київстар ( WhatsApp )( Telegram)
- +380 (48) 788-75-41Інтертелеком
- +380 (93) 410-02-10Лайф
- +380 (66) 820-06-67Vodafone ( Viber )
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Характеристики | ед. изм | ATV5400 |
|---|---|---|
| Воздушный поток (с открытым ртом) | м³ / ч | 550 (620) |
| Расход воздуха с выходным фильтром | м³ / ч | 405 (450) |
| Напряжение/частота | В / Гц | 230 / 50-60 |
| Размеры HxLxP | мм | 325x325x140 |
| Мощность | W | 70 (90) |
| Текущее потребление | A | 0,4 (0,38) |
| Тип защиты | - | импеданс |
| Тип подключения | - | 3-полюсный терминал |
| Использовать цикл | - | 100% |
| Температура использования | ° С | - 10 / +70 (+14 / +158) |
| Степень и класс защиты | - | IP54 / Класс 1 |
| Шум | дБ (А) | 65 (68) |
| Направление воздушного потока | - | обратимым; внешне-внутренний по умолчанию |
| Поддержка вращения | - | подшипники |
| Фильтр (Евровент) | - | G3 |
| Средний срок службы (при 40 ° С) | час | 50 000 |
| Материал | - | ABS UL94V-0 Цвет RAL7035 |
| Толщина листа | мм | 1.2-2.4 |
| Фильтр | - | пена |
| Вес (с упаковкой) | килограмм | 3.0 (3.25) |
| Размеры упаковки | мм | 340x340x180 |
| Монтаж | - | быстрый ( защелки) |
| Торговая марка | - | CE |
аксессуары
| Запасной фильтр | ATVF1 |
| Высокоэффективный сменный фильтр | ATVF1X |
| Термостат 0-60 ° C Открытый № | THV2 |
| Контроль скорости вентилятора | FSC |
| Защитная крышка | CUFF10B |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Италия |
| Конструкция | Сборно-разборная |
| Тип монтажа | Встраиваемый |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | Alfa Electric |
- Цена: 8 362 ₴


