Таблица подбора реле
| Длительный ток нагрузки через контакт (до указанной величины) | ||||||||||||||||||||
| Бренд | Тип | Способ монтажа | 0,5 А | 1А | 2А | 3А | 5А | 6А | 8А | 10А | 12А | 15А | 16А | 20А | 25А | 30А | 35А | 40А | 50А | 80А |
| Relpol | Промышленные силовые | На плату | ||||||||||||||||||
| На Din-рейку | RG25 | |||||||||||||||||||
| На плату или в колодку | R2M | R4 | R3 | R2 | RUC | |||||||||||||||
| R15 | RY2 | |||||||||||||||||||
| Специальный | R20 (2NO) | R20 (1NO) | ||||||||||||||||||
| Миниатюрные мощные | На плату | RM40(1C/O) | RM40(1N/O) | RM50 | RM85 F-n | |||||||||||||||
| На плату или в колодку | RM699B | RM84 | RM87N | RM85 | ||||||||||||||||
| RMB841 | RMB851 | |||||||||||||||||||
| RM96 | RM63 | |||||||||||||||||||
| RM960 | RM83 | |||||||||||||||||||
| RM92 | ||||||||||||||||||||
| RM94 | ||||||||||||||||||||
| Светосигнальные, высокочастотные | На плату | RSM832 | RSM822 | RSM954 | ||||||||||||||||
| RSM957 | ||||||||||||||||||||
| Автомобильные | На плату | RA2 | ||||||||||||||||||

